반응형
지원금 신청하실 때 자격요건으로 중위소득 확인이 필요할 때가 있습니다. 아래 중위소득 표 보시고 자격요건 확인하시길 바랍니다.
구분/2024년 | 중위소득 50% | 중위소득 100% |
1인가구 | 1,114,223 | 2,228,445 |
2인가구 | 1,841,305 | 3,682,609 |
3인가구 | 2,357,329 | 4,714,657 |
4인가구 | 2,864,957 | 5,729,913 |
5인가구 | 3,347,868 | 6,695,735 |
6인가구 | 3,809,185 | 7,618,369 |
반응형