반응형
2024년 도시근로자 가구당 월평균 소득 백분율
구분 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 |
월평균소득 100% | 541 | 719 | 824 | 877 |
월평균소득 120% | 649 | 863 | 989 | 1,053 |
월평균소득 150% | 812 | 1,079 | 1,237 | 1,316 |
월평균소득 180% | 974 | 1,295 | 1,484 | 1,579 |
월평균소득 200% | 1,083 | 1,439 | 1,649 | 1,755 |
단위 : 만원
반응형